Cvetličarna Bloom Nastja Jurkovič s.p. opravlja dejavnost trgovina na drobno v cvetličarnah s sedežem v občini Kostel. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Kaptol 001B, Kaptol, 1336 Kostel, vpis v register pa sega v 19. 6. 2025. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 47.761 je trgovina na drobno v cvetličarnah.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Cvetličarna. Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na drobno v cvetličarnah · Panoga: Cvetličarna · Velikost: Ni podatka o zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 47.761 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na drobno v cvetličarnah | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| — | Panoga | Cvetličarna | klasifikacija |
| SI-1336 | Poštno območje | Kostel · Kaptol | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0,4 oseb in ustvarilo 87.640 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 20.373 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2025 |
|---|---|
| Celotni prihodki | 87.640 |
| Celotni odhodki | 67.267 |
| Čisti poslovni izid | 20.373 |
| EBITDA | 20.621 |
| Kapital | 31.445 |
| Sredstva | 56.188 |
| Prihodki na zaposlenega | 208.667 |
| Število zaposlenih | 0,4 |
| Povprečna bruto plača | 1942 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Jurkovič Nastja |
- DDVzavezanec · SI24879576
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organAJPES, izpostava Novo mesto
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 13. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Stik z Cvetličarna Bloom Nastja Jurkovič, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Kostel 1336
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKHtt Krpan Proizvodnja Specialnih Priklopnih Vozil In Kamionskih Nadgradenj d.o.o. | d. o. o. | Pirče | 5410550000 | 1336 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana, Poslovna Enota Bs Petrina | drugo | Petrina | 5025796062 | 1336 | Aktivno | Odpri → |
| CPCostella Polnilnica Mineralne Vode In Vod Z Okusi d.o.o. | d. o. o. | Fara | 1433792000 | 1336 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Fara | zavod | Fara | 5083095000 | 1336 | Aktivno | Odpri → |
| DIDmk Investments, Družba Za Naložbe In Turizem, d.o.o. | d. o. o. | Hrib pri Fari | 6009565000 | 1336 | Aktivno | Odpri → |
